Problemdarstellung
- AgenaTrader startet nicht oder stürzt immer wieder ab
- Die Ladezeiten der Charts dauert zu lange
- Meine CPU und Speicherauslastung ist zu hoch
- AgenaTrader friert ein
Lösung
Der Computer (Rechner) erfüllt nicht die Mindestanforderungen die von der Software (AgenaTrader) vorausgesetzt werden. Um ein möglichst problemloses und störungsfreies Arbeiten mit dem AgenaTrader gewährleisten zu können, müssen jedoch gewisse Anforderungen erfüllt sein, die durch Nachrüsten optimiert werden können bzw. sollten:
AgenaTrader Basis and Andromeda - Systemanforderungen
Minimum | Empfohlen | |
Operating system | Windows 7, 8, 8.1, 10 | Windows 7, 8, 8.1, 10 |
(Apple IOS with a virtual machine only) | (Apple IOS with a virtual machine only) | |
Screen resolution | 1024 x 768 pixel | 1920 x 1080 pixel |
maximale Auflösung 4.096 x 2.160 pixel | ||
Processor | Dual Core (Intel I5 or AMD A8) 2 GHz+ | Hz+ Quad Core (Intel I7 or AMD A10) 3 GHz+ |
RAM memory | 8 GB | 16 GB and higher |
Hard Drive | Standard SATA | SSD |
(needed Memory: 200 MB for installation and up to 10 GB or more for user data) | (needed Memory: 200 MB for installation and up to 10 GB or more for user data) | |
Systemtype | 64-bit-operating system | 64-bit-operating system |
Internet connection | 16 Mbit/s | 32 Mbit/s or more |
Microsoft .NET Framework | 4.6 | 4.6 |
Note: Please check your energy settings and turn off the sleep mode!
Auf unserer Website finden Sie eine vollständige Auflistung aller notwendigen (minimalen sowie empfohlenen) Systemanforderungen.